Produkta Detalo
Produktaj Etikedoj
Specifo
Modelo | 68 | 92 | 108 |
Maksimuma Nudiga Areo | 680x450 (mm) | 920x650 (mm) | 1080x780 (mm) |
Mini Striping Area | 450x320 (mm) | 450x320 (mm) | 450x320 (mm) |
Max Stripping Finita produkto Grandeco | 220x220 (mm) | 310x280 (mm) | 420x280 (mm) |
Mini Stripping Finita produkto Grandeco | 40x40 (mm) | 100x40 (mm) | 100x40 (mm) |
Striping Alteco | 40-120 (mm) | 40-120 (mm) | 40-120 (mm) |
Nudiga Rapido | 15-25 tempo/min | 15-25 tempo/min | 15-25 tempo/min |
Ĉefa potenco | 2,5 kw | 4 kw | 4 kw |
Tensio | 361-399 V | 361-399 V | 361-399 V |
Drato Specifo | 1,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Entuta Dimensio | 1900x1200x1900 | 2450x1600x1900 | 2900x1900x1900 |
Maŝina Pezo | 1100 KG | 1600 KG | 1900 KG |
Listo de agordoj
Listo de agordoj |
Hidraŭlika sistemo | Tajvano | Motoro 3.7Kw |
PLC Komputilo PLC | Delta (Tajvano) | |
Tuŝekrano | Weilun (Tajvano) | 10 coloj |
Servomotoro | Delta (Tajvano) | 750W |
Pilka ŝraŭbo | TBL (Tajvano) | |
Ŝanĝa nutrado | Mingwei (Tajvano) | |
Kuplilo | Schneider (Francio) | |
Ŝaltilo butono | Schneider (Francio) | |
Labora aviadilo | Chrome | |
Krado | Tajvano | |
Proksima ŝaltilo | Omron | |
Nia elektra skatolo estas la uzo de ne-relajsa kontrolo, tiel ke la punkto de fiasko de la pli malalta imposto. |
Antaŭa: Papera Pokalo Formanta Maŝino Sekva: Rulo Die Tranĉa Maŝino